| 型式 | XL-10 | XL-15 | XL-15L | |
| 電気容量 | 220/200V 50/60Hz 3Phase | |||
| モーター | 3Phase 4P 11kw 15HP | 3Phase 4P 22kw 30HP | ||
| 伝導方式 | V-Belt(B-72"x4) | V-Belt(B-81"x5) | ||
| ホッパー口径 | W350 L350 | W350 L490 | W350 L980 | |
| 回転刃 | DIA:330mm W:70mmx5=350mm |
DIA:330mm W:70mmx7=490mm |
DIA:330mm W:70mmx14=980mm | |
| 固定刃 | 4枚水平対向取付 | 8枚水平対向取付 | ||
| 回転数 | 526/631 50/60Hz | |||
| シャフト径 | 90 | |||
| 粉砕能力 | 200〜400 | 250〜450 | 280〜500 | |
| 機械総重量 | 905 | 1310 | 1650 | |
| 機械寸法 | W990 L1135 H2000 | W990 L1355 H2000 | W820 L1980 H2280 | |
| 型式 | XL-30 | XL-30L | XL-50 | XL-50L |
| 電気容量 | 220/200V 50/60Hz 3Phase | |||
| モーター | 3Phase 6P 22kw 30HP |
3Phase 6P 37kw 50HP | 3Phase 6P 37kw 100HP | |
| 伝導方式 | V-Belt (B-108"x5) | V-Belt (B-145"x5) | ||
| ホッパー口径 | W450 L540 | W450 L1080 | W580 L630 | W580 L1260 |
| 回転刃 | DIA:420mm W:90mmx6= 540mm |
DIA:420mm W:90mmx12= 1080mm |
DIA:480mm W:90mmx7= 630mm |
DIA:480mm W:90mmx14= 1260mm |
| 固定刃 | 4枚水平対向取付 | 8枚水平対向取付 | 4枚水平対向取付 | 8枚水平対向取付 |
| 回転数 | 384/464 50/60Hz | |||
| シャフト径 | 90 | 130 | ||
| 粉砕能力 | 280〜500 | 350〜700 | 400〜1000 | 600〜1300 |
| 機械総重量 | 1650 | 2200 | 4200 | 4800 |
| 機械寸法 | W110 L1800 H2600 | W110 L2400 H2600 | W1350 L2000 H3200 | W1350 L2650 H3200 |
| 型式 | XL-75 | XL-100 | XL-150 | |
| 電気容量 | 220/200V 50/60Hz 3Phase | |||
| モーター | 3Phase 4P 55kw 75HP |
3Phase 6P 75kw 100HP |
3Phase 6P 110kw 150HP | |
| 伝導方式 | V-Belt (B-145"x6) | |||
| ホッパー口径 | W660 L900 | W660 L1260 | W660 L1620 | |
| 回転刃 | DIA:580mm W:90mmx10=900mm |
DIA:580mm W:90mmx14=1260mm |
DIA:580mm W:90mmx18=1620mm | |
| 固定刃 | 6枚水平対向取付 | 8枚水平対向取付 | 10枚水平対向取付 | |
| 回転数 | 400/480 50/60Hz | |||
| シャフト径 | 130 | |||
| 粉砕能力 | 200〜400 | 600〜1200 | 900〜1500 | |
| 機械総重量 | 3200 | 4300 | 5500 | |
| 機械寸法 | W1750 L1800 H3075 | W2090 L1800 H3075 | W2450 L1800 H3075 | |
| スクリーン | 2分割 | 3分割 | 4分割 | |
小型から大型まで豊富なラインナップと各種オプションを揃えており、プラステック業界において最多の生産台数と販売実績を誇るトップメーカー。