| 収納機器 | 安定器用 | トランス用(小) | トランス用(大) | トランス用(特大) | トランス用 (特大W) | |
| 番号 | SKK-A1 | SKK-T1 | SKK-T2 | SKK-T3 | SKK-T4 | |
| 容器材質 | ケース | t1.6 | t2.3 | t3.2 | ||
| カバー | t1.6 | t2.3 | t3.2 | |||
| カバー固定式 | M6ボルトナット 14本 |
M6ボルトナット 20本 |
||||
| 吊り金具(アイボルト) | M10×2 | M12×4 | M16×4 | |||
| 本体重量 | 約15kg | 約120kg | 約171kg | 約215Kg | 約311Kg | |
| ※外形寸法(W×D×H) | 505×365×313 | 725×725×971 | 895×895×1101 | 995×995×1298 | 1195×995×1399 | |
| 内径寸法(W×D×H) | 456×316×300 | 580×580×841 | 745×745×971 | 845×845×1162 | 1043×843×1263 | |
| 収納物寸法(W×D×H) | 430×290×260 | 540×540×800 | 710×710×910 | 800×800×1100 | 1000×800×1200 | |
| 目安 | 40W 2灯用 | 10〜50KVA以下 | 10〜75KVA以下 | 10〜100KVA以下 | 10〜200KVA以下 | |
※外形寸法は突起物であるアイボルト(製品写真)の高さ寸法は含まれて降りません。 ※収納物寸法は、品物(突起物まで)が含まれる最大寸法です。 ※塗装仕様(焼付塗装)です。 ※商品の定格、仕様は改善のため予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 ※収納物に関しましては、年式・メーカーにより寸法等が多少異なる場合がございますのでご注文の際にご確認ください。 | ||||||
弊社取扱い製品はPCB廃棄物特別措置法に基づいて製造しております。
その他のサイズもご要望に応じて制作いたします。お気軽にお申し付けください。
PCB特措法により、事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する者は、毎年6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況を保管場所の所管市町村に届出しなければなりません。
見野山営業所:
:0120-01-7835 FAX:0120-01-7836
関東本部営業部:
:0120-028-601 FAX:0120-098-602/東京営業所:
0120-893-071 FAX:0120-893-072
福岡 営業所:
:0120-333-689 FAX:0120-888-400
メールでのお問い合わせは、「お問い合せページ」 をご利用下さい。