| 収納機器 | コンデンサー用(小) | コンデンサー用(中) | コンデンサー用(大) | コンデンサー用(特大) | |
| 番号 | SKK-C1 | SKK-C2 | SKK-C3 | SKK-C4 | |
| 容器材質 | ケース | t1.6 | t2.3 | ||
| カバー | t1.6 | t2.3 | |||
| カバー固定式 | M6ボルトナット 14本 |
||||
| 吊り金具(アイボルト) | M10×2 | M12×2 | M12×4 | ||
| 本体重量 | 約19kg | 約26kg | 約47kg | 約65kg | |
| ※外形寸法(W×D×H) | 645×225×613 | 745×265×763 | 847×327×865 | 1047×347×1012 | |
| 内径寸法(W×D×H) | 596×176×600 | 696×216×750 | 795×275×850 | 995×295×990 | |
| ※収納物寸法(W×D×H) | 560×140×560 | 660×180×710 | 760×240×810 | 960×260×950 | |
| 目安 | 30KVA | 50〜75KVA | 75〜100KVA | 100KVA | |
※外形寸法は突起物であるアイボルト(製品写真)の高さ寸法は含まれておりません。 ※収納物寸法は、品物(突起物まで)が含まれる最大寸法です。 ※塗装仕様(焼付塗装)です。 ※商品の定格、仕様は改善のため予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 ※収納物に関しましては、年式・メーカーにより寸法等が多少異なる場合がございますのでご注文の際にご確認ください。 | |||||
弊社取扱い製品はPCB廃棄物特別措置法に基づいて製造しております。
その他のサイズもご要望に応じて制作いたします。お気軽にお申し付けください。
PCB特措法により、事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する者は、毎年6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況を保管場所の所管市町村に届出しなければなりません。
見野山営業所:
:0120-01-7835 FAX:0120-01-7836
関東本部営業部:
:0120-028-601 FAX:0120-098-602/東京営業所:
0120-893-071 FAX:0120-893-072
福岡 営業所:
:0120-333-689 FAX:0120-888-400
メールでのお問い合わせは、「お問い合せページ」 をご利用下さい。